<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Oceanoblog</title>
	<atom:link href="http://www.oceanografica.com/tamboril/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oceanografica.com/tamboril</link>
	<description>Blog sobre naturaleza, conservación, diseño y equipo humano de Oceanográfica.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2013 08:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Éxito en el Dive Travel Show por Angel Luis</title>
		<link>http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=4463&#038;cpage=1#comment-19812</link>
		<dc:creator>Angel Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=4463#comment-19812</guid>
		<description>¡Enhorabuena por la charla! A mi me pareció muy interesante el modelo que se está siguiendo en las microareas y el más lógico. Mejor pequeños acuerdos  buscando consenso que se puedan cumplir que dejar sin abordar el problema.
Curiosamente una semana después acudí a una charla de Enric Sala, explorador de national geographic, en la que nos hablo de un modelo muy similar al de las microareas puesto en marcha en mexico. En la parte económica les había ido fenomenal al pueblo, ahora superaban la media salarial del país, y la pesca y el sitio se había recuperado a una velocidad increíble.
Al final de su charla le comenté la iniciativa que estabais llevando a cabo en canarias y se alegró bastante al saber que se estaban aplicando modelos que nacen de abajo a arriba en España.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Enhorabuena por la charla! A mi me pareció muy interesante el modelo que se está siguiendo en las microareas y el más lógico. Mejor pequeños acuerdos  buscando consenso que se puedan cumplir que dejar sin abordar el problema.<br />
Curiosamente una semana después acudí a una charla de Enric Sala, explorador de national geographic, en la que nos hablo de un modelo muy similar al de las microareas puesto en marcha en mexico. En la parte económica les había ido fenomenal al pueblo, ahora superaban la media salarial del país, y la pesca y el sitio se había recuperado a una velocidad increíble.<br />
Al final de su charla le comenté la iniciativa que estabais llevando a cabo en canarias y se alegró bastante al saber que se estaban aplicando modelos que nacen de abajo a arriba en España.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El arte de la pesca por harrypotter</title>
		<link>http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3899&#038;cpage=1#comment-18422</link>
		<dc:creator>harrypotter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 04:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3899#comment-18422</guid>
		<description>El arte de la pesca es apasionante, si quieres mejorar como pescador, visita http://dominaelartedepescar.com/blog, saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El arte de la pesca es apasionante, si quieres mejorar como pescador, visita <a href="http://dominaelartedepescar.com/blog" rel="nofollow">http://dominaelartedepescar.com/blog</a>, saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pescar Mola mola, no mola por Oceanoblog &#187; Blog Archive &#187; Unos ganan y otros pierden</title>
		<link>http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=1557&#038;cpage=1#comment-9106</link>
		<dc:creator>Oceanoblog &#187; Blog Archive &#187; Unos ganan y otros pierden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 17:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=1557#comment-9106</guid>
		<description>[...] Anteriormente ya comentamos una noticia similar en La Palma &#8211; leer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anteriormente ya comentamos una noticia similar en La Palma &#8211; leer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ocean 2012, detener la sobrepesca por Natalia Jimenez</title>
		<link>http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3668&#038;cpage=1#comment-6064</link>
		<dc:creator>Natalia Jimenez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 17:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3668#comment-6064</guid>
		<description>Me adhiero a vuestro llamamiento por una pesca sostenible. Es hora de que tratemos respetuosamente a los Océanos prohibiendo las artes de pesca insostenibles y aumentando las zonas marinas protegidas para dar tiempo a los caladeros a recuperarse de la sobreexplotación pesquera. Sólo así conseguiremos salvar la pesca de las futuras generaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me adhiero a vuestro llamamiento por una pesca sostenible. Es hora de que tratemos respetuosamente a los Océanos prohibiendo las artes de pesca insostenibles y aumentando las zonas marinas protegidas para dar tiempo a los caladeros a recuperarse de la sobreexplotación pesquera. Sólo así conseguiremos salvar la pesca de las futuras generaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Los Habitantes del Mar: Cangrejo Moro por E3Design &#8211; OCEANOGRÁFICA &#8211; Los Habitantes del Mar #5</title>
		<link>http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3093&#038;cpage=1#comment-5996</link>
		<dc:creator>E3Design &#8211; OCEANOGRÁFICA &#8211; Los Habitantes del Mar #5</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 10:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3093#comment-5996</guid>
		<description>[...] de los &#8220;equinodermos&#8220;, representada con el color purpura. Así pues, tras el &#8220;cangrejo moro&#8220;, nuestra nueva protagonista es la &#8220;Estrella de Brazos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los &#8220;equinodermos&#8220;, representada con el color purpura. Así pues, tras el &#8220;cangrejo moro&#8220;, nuestra nueva protagonista es la &#8220;Estrella de Brazos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Exposición &#8220;Los Sebadales, los bosques marinos de Canarias&#8221; por CEIP MARIA SUAREZ DE FIOL</title>
		<link>http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3219&#038;cpage=1#comment-5668</link>
		<dc:creator>CEIP MARIA SUAREZ DE FIOL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3219#comment-5668</guid>
		<description>como centro público queremos información para solicitar exposición en el mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como centro público queremos información para solicitar exposición en el mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La Master Class a tu alcance por Niños de 9-10 años compartirán con los universitarios su visión de los sebadales &#171; BASS</title>
		<link>http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3313&#038;cpage=1#comment-5627</link>
		<dc:creator>Niños de 9-10 años compartirán con los universitarios su visión de los sebadales &#171; BASS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3313#comment-5627</guid>
		<description>[...] el proyecto ha decidido invitar a estos alumnos a que realicen una presentación de la exposición “Sebadales, los bosques marinos de Canarias” en la Facultad de Ciencias del Mar. La finalidad de esta acción es mostrar a los futuros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el proyecto ha decidido invitar a estos alumnos a que realicen una presentación de la exposición “Sebadales, los bosques marinos de Canarias” en la Facultad de Ciencias del Mar. La finalidad de esta acción es mostrar a los futuros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La Master Class a tu alcance por Dani</title>
		<link>http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3313&#038;cpage=1#comment-5606</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3313#comment-5606</guid>
		<description>¡¡Qué se sepa!!. Felicidades por esta cacho idea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡Qué se sepa!!. Felicidades por esta cacho idea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de &#8220;Master Class&#8221; para universitarios por Los niños compartirán con los universitarios su visión de los sebadales &#171; BASS</title>
		<link>http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3293&#038;cpage=1#comment-5588</link>
		<dc:creator>Los niños compartirán con los universitarios su visión de los sebadales &#171; BASS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3293#comment-5588</guid>
		<description>[...] el proyecto ha decidido invitar a estos alumnos a que realicen una presentación de la exposición “Sebadales, los bosques marinos de Canarias” en la Facultad de Ciencias del Mar. La finalidad de esta acción es mostrar a los futuros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el proyecto ha decidido invitar a estos alumnos a que realicen una presentación de la exposición “Sebadales, los bosques marinos de Canarias” en la Facultad de Ciencias del Mar. La finalidad de esta acción es mostrar a los futuros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Necesitamos nuevos profesionales del diseño por Belén Canitrot</title>
		<link>http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3178&#038;cpage=1#comment-5557</link>
		<dc:creator>Belén Canitrot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oceanografica.com/tamboril/?p=3178#comment-5557</guid>
		<description>Buenos días,
Me gustaría enviarles mi CV. ¿Pueden darme una dirección de correo electrónico a la que mandarlo? 
Muchas gracias,
Belén</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días,<br />
Me gustaría enviarles mi CV. ¿Pueden darme una dirección de correo electrónico a la que mandarlo?<br />
Muchas gracias,<br />
Belén</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
